
Современные критерии ХБП, хроническая почечная болезнь и классификация хбп по скф
№ | Критерии качества | Уровень достоверности доказательств | Уровень убедительности рекомендаций |
1. | Выполнена консультация врача-нефролога (стадии ХБП 3,4,5) | 1 | В |
2. | Выполнен расчет скорости клубочковой фильтрации | 1 | В |
3. | Выполнено ультразвуковое исследование почек | 1 | В |
Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | В | |
4. | Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (креатинин, мочевина, мочевая кислота, общий белок, альбумин, глюкоза, холестерин, липопротеины высокой плотности, липопротеины низкой плотности, триглицериды, калий, натрий) | 1 | В |
Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | С | |
5. | Выполнена терапия методами диализа (при наличии показаний) | 1 | В |
Современная классификация основана на двух показателях — скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и признаках почечного повреждения (протеинурия, альбуминурия). В зависимости от их сочетания выделяют пять стадий хронической болезни почек.
1 | Признаки нефропатии, нормальная СКФ | ![]() ![]() ![]() ![]() Adblock detector |